| 3a672a Vitamin A | 17,600 IU |
| 3a671 Vitamin D3 | 1,920 IU |
| 3a700 Vitamin E | 136 mg |
| 3a880 Biotin | 0.48 mg |
| 3b103 Iron (II) sulphate monohydrate | 56 mg |
| 3b201 Potassium iodide | 1.34 mg |
| 3b405 Copper (II) sulphate pentahydrate | 12 mg |
| 3b503 Manganous sulphate monohydrate | 40 mg |
| 3b605 Zinc sulphate monohydrate | 108 mg |
| 3b607 Zinc chelate of glycine hydrate (solid) | 40 mg |
| 3b801 Sodium selenite | 0.2 mg |
| Antioxidants |
| Body weight | 5Kg | 10Kg | 25kg | 35kg | 45kg |
| <1h/day activity | 95g | 155g | 310g | 400g | 480g |
| 1-3h/day activity | 105g | 180g | 360g | 460g | 560g |
| 3-6h/day activity | 145g | 245g | 490g | 630g | 760g |