| 3a672a Vitamine A | 17 600 UI |
| 3a671 Vitamine D3 | 1 920 UI |
| 3a700 Vitamine E | 136 mg |
| 3a880 Biotine | 0,48 mg |
| 3b103 Sulfate de fer (II) monohydraté | 56 mg |
| 3b201 Iodure de potassium | 1,34 mg |
| 3b405 Sulfate de cuivre (II) pentahydraté | 12 mg |
| 3b503 Sulfate manganeux monohydraté | 40 mg |
| 3b605 Sulfate de zinc monohydraté | 108 mg |
| 3b607 Chélate de zinc et de glycine hydraté (solide) | 40 mg |
| 3b801 Sélénite de sodium | 0,2 mg |
| Antioxydants |
| Poids du chien | 5Kg | 10Kg | 25Kg | 35Kg | 45Kg |
| <1h/jour d'activité | 95g | 155g | 310g | 400g | 480g |
| 1-3h/jour d'activité | 105g | 180g | 360g | 460g | 560g |
| 3-6h/jour d'activité | 145g | 245g | 490g | 630g | 760g |