| 3a672a Vitamine A | 15.000 U.I |
| 3a671 Vitamine D3 | 1.820 U.I |
| 3a700 Vitamine E | 150 mg |
| 3a880 Biotine | 0,36 mg |
| 3b103 Fer (sulfate monohydraté) | 42 mg |
| 3b201 Iode (iodure de potassium) | 1 mg |
| 3b405 Cuivre (sulfate de cuivre pentahydraté) | 9 mg |
| 3b503 Manganèse (sulfate manganeux) | 30 mg |
| 3b605 Zinc (sulfate monohydraté) | 81 mg |
| 3b607 Zinc (chélate de zinc avec glycine hydratée) | 30 mg |
| E8 Sélénium (sélénite de sodium) | 0,15 mg |
| Antioxydants |
| Activité physique quotidienne | <2kg | 4kg | 6kg | 8kg | 10kg |
| <1H | 50 g | 80 g | 110 g | 140 g | 165 g |
| 1-3H | 55 g | 95 g | 130 g | 160 g | 190 g |
| 3-6H | 75 g | 130 g | 175 g | 215 g | 255 g |