| 3a672a Witamina A | 15.000 U.I |
| 3a671 Witamina D3 | 1.820 U.I |
| 3a700 Witamina E | 150 mg |
| 3a880 Biotyna | 0,36 mg |
| 3b103 Żelazo (siarczan jednowodny) | 42 mg |
| 3b201 Jod (jodek potasu) | 1 mg |
| 3b405 Miedź (siarczan miedzi pięciowodny) | 9 mg |
| 3b503 Mangan (siarczan manganu) | 30 mg |
| 3b605 Cynk (siarczan jednowodny) | 81 mg |
| 3b607 Cynk (chelat cynku z glicyną uwodnioną) | 30 mg |
| E8 Selen (selenian sodu) | 0,15 mg |
| Antyoksydanty |
| Dzienna aktywność fizyczna | <2kg | 4kg | 6kg | 8kg | 10kg |
| <1H | 50 g | 80 g | 110 g | 140 g | 165 g |
| 1-3H | 55 g | 95 g | 130 g | 160 g | 190 g |
| 3-6H | 75 g | 130 g | 175 g | 215 g | 255 g |