| 3a672a Vitamin A | 15,000 IU |
| 3a671 Vitamin D3 | 1,820 IU |
| 3a700 Vitamin E | 150 mg |
| 3a880 Biotin | 0.36 mg |
| 3b103 Iron (II) sulphate monohydrate | 42 mg |
| 3b201 Potassium iodide | 1 mg |
| 3b405 Copper (II) sulphate pentahydrate | 9 mg |
| 3b503 Manganous sulphate monohydrate | 30 mg |
| 3b605 Zinc sulphate monohydrate | 81 mg |
| 3b607 Zinc chelate of glycine hydrate (solid) | 30 mg |
| 3b801 Sodium selenite | 0.15 mg |
| Antioxidants |
| body weight | <2Kg | 4Kg | 6Kg | 8Kg | 10Kg |
| <1h/day activity | 45g | 80g | 105g | 130g | 155g |
| 1-3h/day activity | 55g | 90g | 125g | 155g | 180g |