| 3a672a Vitamine A | 15 000 UI |
| 3a671 Vitamine D3 | 1 820 UI |
| 3a700 Vitamine E | 150 mg |
| 3a880 Biotine | 0,36 mg |
| 3b103 Sulfate de fer (II) monohydraté | 42 mg |
| 3b201 Iodure de potassium | 1 mg |
| 3b405 Sulfate de cuivre (II) pentahydraté | 9 mg |
| 3b503 Sulfate manganeux monohydraté | 30 mg |
| 3b605 Sulfate de zinc monohydraté | 81 mg |
| 3b607 Chélate de zinc et de glycine hydraté (solide) | 30 mg |
| 3b801 Sélénite de sodium | 0,15 mg |
| Antioxydants |
| poids du chien | <2Kg | 4Kg | 6Kg | 8Kg | 10Kg |
| <1h/jour d'activité | 45g | 80g | 105g | 130g | 155g |
| 1-3h/jour d'activité | 55g | 90g | 125g | 155g | 180g |