| 3a672a Vitamin A | 17,600 IU |
| 3a671 Vitamin D3 | 1,920 IU |
| 3a700 Vitamin E | 136 mg |
| 3a880 Biotin | 0.48 mg |
| 3b103 Iron (II) sulphate monohydrate | 56 mg |
| 3b201 Potassium iodide | 1.34 mg |
| 3b405 Copper (II) sulphate pentahydrate | 12 mg |
| 3b503 Manganous sulphate monohydrate | 40 mg |
| 3b605 Zinc sulphate monohydrate | 108 mg |
| 3b607 Zinc chelate of glycine hydrate (solid) | 40 mg |
| 3b801 Sodium selenite | 0.2 mg |
| Antioxidants |
| Weight in adult | <5Kg | 10Kg | 25Kg | 40Kg | 55Kg |
| 2 months | 85g | 145g | 290g | 305g | 390g |
| 4 months | 105g | 190g | 390g | 540g | 680g |
| 6 months | 130g | 195g | 430g | 585g | 740g |
| 8 months | 115g | 225g | 510g | 670g | 855g |
| 10 months | 120g | 235g | 445g | 605g | 770g |
| 12 months | - | 240g | 465g | 630g | 810g |