| 3a672a Vitamine A | 17 600 UI |
| 3a671 Vitamine D3 | 1 920 UI |
| 3a700 Vitamine E | 136 mg |
| 3a880 Biotine | 0,48 mg |
| 3b103 Sulfate de fer (II) monohydraté | 56 mg |
| 3b201 Iodure de potassium | 1,34 mg |
| 3b405 Sulfate de cuivre (II) pentahydraté | 12 mg |
| 3b503 Sulfate manganeux monohydraté | 40 mg |
| 3b605 Sulfate de zinc monohydraté | 108 mg |
| 3b607 Chélate de zinc et de glycine hydraté (solide) | 40 mg |
| 3b801 Sélénite de sodium | 0,2 mg |
| Antioxydants |
| Poids adulte | <5Kg | 10Kg | 25Kg | 40Kg | 55Kg |
| 2 mois | 85g | 145g | 290g | 305g | 390g |
| 4 mois | 105g | 190g | 390g | 540g | 680g |
| 6 mois | 130g | 195g | 430g | 585g | 740g |
| 8 mois | 115g | 225g | 510g | 670g | 855g |
| 10 mois | 120g | 235g | 445g | 605g | 770g |
| 12 mois | - | 240g | 465g | 630g | 810g |